聚磷酸銨為磷氮復合型無鹵環(huán)保阻燃劑。該產(chǎn)品為白色粉末,磷氮含量高,水溶性小,穩(wěn)定性高,阻燃效果好。能與其它阻燃劑高效協(xié)效阻燃。
我司擁有自主的聚磷酸銨合成技術(shù),穩(wěn)定性、粘度低、分散性好、水溶性小,抗析出、耐遷移性能優(yōu)異。聚合度高,高聚合分子量分布范圍集中。
EINECS NO:269-789-9
CAS NO:68333-79-9
化學分子式:(NH4PO3)n (n≥1000)
化學結(jié)構(gòu):
產(chǎn)品和使用特性 | XS-APPII-040 | XS-APPII-100 | XS-APPII-200 | XS-APPII-400D |
磷含量% | 30.5~32.5 | 27.0~30.5 | 29.5~30.0 | 2.07~30.0 |
氮含量% | 14~15 | 14~17 | 13~15 | 13~15 |
白度 | 88 | ≥90 | ≥88 | 75 |
含水率% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
分解溫度℃ | ≥260 | ≥260 | ≥260 | ≥260 |
密度g/cm3, 25℃ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
堆積密度 | ≈0.7 | ≈0.7 | ≈0.7 | ≈0.8 |
D50 um | 10~20 | 10~20 | 10~20 | ≤22 |
pH值 | 5.5~7.5 | 6.5~9.5 | 6.5~8.5 | 6.5~8.5 |
粘度MPa.s | ≤100 | ≤50 | ≤50 | |
水溶解度 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 |
分散性 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
推薦使用 | 涂料/熱固性樹脂/橡膠 | 涂料/熱固性樹脂/涂層 | 硅橡膠/涂層 | 環(huán)氧樹脂 |
可以使用 | A / B / C | B / C | B / C | B |
應(yīng)用領(lǐng)域:A—熱塑性材料 B—熱固性材料及粘合劑 C—涂料涂層
【使用說明】
本品容易受潮,應(yīng)放置于陰涼、干燥處,包裝受損盡快使用。
如發(fā)現(xiàn)破包或受潮,100℃±10℃下干燥2小時后使用。
以上使用特性是經(jīng)驗值,根據(jù)主材和使用條件不同有所差異。
用戶可根據(jù)實際情況作工藝調(diào)整以達到最好的使用效果。