產(chǎn)品和使用特性 | XS-FR-8800 | XS-FR-8801 | XS-FR-8810 | XS-FR-8820 |
白度 | ≥88 | ≥88 | 21±2 | ≥88 |
溴含量% | 26±3 | 6±3 | 0.1 | 20±3 |
含水率% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
相對密度g/cm3 | 1.1~1.2 | 1.1~1.2 | 1.1~1.2 | 1.1~1.2 |
堆積密度g/cm3 | ~0.56 | ~0.56 | ~0.50 | ~0.56 |
分解溫度℃ | ≥240 | ≥240 | ≥240 | ≥240 |
平均粒徑(D50)um | 6~8 | 8~10 | ~10 | 3~6 |
耐溫 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
耐析出 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
流動性 | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
建議擠出溫度 | ≤190℃ | ≤190℃ | ≤190℃ | ≤190℃ |
【應(yīng)用指南】
建議添加量% | XS-FR-8800 | XS-FR-8801 | XS-FR-8810 | XS-FR-8820 | |||||||||
玻纖含量% | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | |
共聚PP | 0.8mmV-2 | / | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / |
1.6mmV-2 | / | / | / | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
3.2mmV-2 | / | / | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
均聚PP | 0.8mmV-0 | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / |
1.6mmV-0 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | / | |
3.2mmV-0 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | / | / | |
使用建議 | 某些填料會影響阻燃(如:碳酸鈣、碳酸鎂之類),建議添加:硫酸鋇、云母粉、玻璃微珠等,滑石粉需選用高硅含量的品級。 |
【使用說明】
本品容易受潮,應(yīng)放置于陰涼、干燥處,包裝受損盡快使用。
如發(fā)現(xiàn)破包或受潮,100℃±10℃下干燥2小時后使用。
以上技術(shù)參數(shù)為參考值,實際技術(shù)參數(shù)以出廠COA或技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn)。
應(yīng)用指南和案例中的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,不作為產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。