本系列產(chǎn)品是PP載體的高濃度磷、氮系無鹵阻燃母粒,可通過:UL-94 0.8mm V-0 和 UL746C(70℃熱水168hr浸泡實(shí)驗(yàn));并通過 GWIT 750℃和 GWFI 960℃灼熱絲測試。本品環(huán)保性能高,能滿足歐盟 ROHS 指令要求,所得阻燃制品具有密度小、發(fā)煙量低等特點(diǎn)。
產(chǎn)品和使用特性 | M8370A | M8370B | M8370D | M8370E |
載體 | 均聚PP | 均聚PP | 均聚PP | 均聚PP |
有效含量% | 70±0.5 | 70±0.5 | 70±0.5 | 70±0.5 |
揮發(fā)份(105℃/2hr) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
耐溫℃ | 260 | 250 | 260 | 280 |
耐析出 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
玻纖增強(qiáng) | 不推薦 | 不推薦 | ≤15% | 可用 |
【應(yīng)用指南】
建議添加量% | M8370A | M8370B | M8370D | M8370E | |||||||||
玻纖含量% | 0 | 20 | 30 | 0 | 20 | 30 | 0 | 10 | 30 | 0 | 20 | 30 | |
均聚PP | 0.8mmV-0 | 32 | / | / | 28 | / | / | 28 | / | / | 30 | / | / |
1.6mmV-0 | 36 | / | / | 36 | / | / | 37 | 38 | / | 35 | 35 | / | |
3.2mmV-0 | 43 | / | / | 42 | / | / | 42 | / | / | 42 | / | / |
【使用說明】
本品應(yīng)放置于陰涼、干燥處,包裝受損盡快使用。
如發(fā)現(xiàn)破包或受潮,100℃±10℃下干燥2小時(shí)后使用。
以上技術(shù)參數(shù)為參考值,實(shí)際技術(shù)參數(shù)以出廠COA或技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn)。
應(yīng)用指南中的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,不作為產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。