產(chǎn)品和使用特性 | M3365A |
載體 | PA6 |
有效含量% | 65±0.5 |
揮發(fā)份(105℃/2hr) | ≤0.5 |
熔融指數(shù) | 20±5 |
耐溫 | ★★★★★ |
耐析出 | ★★★ |
脫模性 | ★★★ |
玻纖增強(qiáng) | PA66/6可用 |
【應(yīng)用指南】
建議添加量% | M3365A | M3380A | M3380B | |||||||
玻纖含量% | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | |
PA6 | 1.6mm V-0 | 36 | 31 | 26 | 29 | 25 | 21 | 32 | 27 | 23 |
0.8mm V-0 | 39 | 34 | 29 | / | / | / | / | / | / | |
PA66 | 1.6mm V-0 | 33 | 28 | 23 | 27 | 23 | 19 | / | / | / |
0.8mm V-0 | 36 | 31 | 26 | / | / | / | / | / | / |
【使用說明】
本品應(yīng)放置于陰涼、干燥處,包裝受損盡快使用。
如發(fā)現(xiàn)破包或受潮,100℃±10℃下干燥2小時(shí)后使用。
以上技術(shù)參數(shù)為參考值,實(shí)際技術(shù)參數(shù)以出廠COA或技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn)。
應(yīng)用指南和案例中的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,不作為產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。