產品和使用特性 | M3380A | M3380B |
載體 | 增潤劑 | 增潤劑 |
有效含量% | 80±0.5 | 80±0.5 |
揮發(fā)份(105℃/2hr) | ≤0.5 | ≤0.5 |
熔融指數(shù) | 2.5±0.5 | 2.5±0.5 |
耐溫 | ★★★★★ | ★★★ |
耐析出 | ★★★ | ★★★ |
脫模性 | ★★★ | ★★★ |
玻纖增強 | PA66/6可用 | PA6可用 |
【應用指南】
建議添加量% | M3365A | M3380A | M3380B | |||||||
玻纖含量% | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | |
PA6 | 1.6mm V-0 | 36 | 31 | 26 | 29 | 25 | 21 | 32 | 27 | 23 |
0.8mm V-0 | 39 | 34 | 29 | / | / | / | / | / | / | |
PA66 | 1.6mm V-0 | 33 | 28 | 23 | 27 | 23 | 19 | / | / | / |
0.8mm V-0 | 36 | 31 | 26 | / | / | / | / | / | / |
【使用說明】
本品應放置于陰涼、干燥處,包裝受損盡快使用。
如發(fā)現(xiàn)破包或受潮,100℃±10℃下干燥2小時后使用。
以上技術參數(shù)為參考值,實際技術參數(shù)以出廠COA或技術協(xié)議為準。
應用指南和案例中的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,不作為產品質量標準。